该机功率大,噪音小、结构紧凑、传动可靠。整机可水平或倾斜安装,占地面积小,安装,使用方便。
适用物料:煤粉、烧结矿粉、尿素、复合肥、干砂、面粉等型 号 | 螺旋直径 (mm) |
转 速 (r/min) |
标准体积输送量(m3/h) |
LS160 | 160 | 112 | 9.7-3.2 |
90 | 7.8-2.6 | ||
71 | 6.2-2.1 | ||
56** | 4.9-1.6 | ||
LS200 | 200 | 100 | 16.9-5.6 |
80 | 13.5-4.5 | ||
63 | 10.7-3.6 | ||
50** | 8.5-2.8 | ||
LS250 | 250 | 90 | 29.9-9.9 |
71 | 23.5-7.8 | ||
56** | 18.5-6.2 | ||
45** | 14.9-5.0 | ||
LS315 | 315 | 80 | 52.9-17.6 |
63 | 41.6-13.9 | ||
50** | 33.1-11.0 | ||
40** | 26.4-8.8 | ||
LS400 | 400 | 71 | 85.3-28.2 |
56 | 67.3-22.4 | ||
45** | 54.1-18 | ||
36** | 43.2-14.4 |
请在以下表格中填写您的信息,我们会及时给您回复。