该设备结构简单、操作方便、运转平稳,是复混肥生产中的理想设备。
组成结构:电机,减速机,滚筒装置,机架,密封盖,进出料口规 格 | 筒 体 | 转速 (r/min) |
倾角 (°) |
功率 (kw) |
生产能力 (t/h) |
外型尺寸 | 重量 (t) |
|
直径 (mm) |
长度 (mm) |
长×宽×高 L× W ×H(mm) |
||||||
GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.3×2.2 | 1.5 |
GS1.2×4.0 | 1200 | 4000 | 16 | 2-2.5 | 4 | 2-4 | 5.2×1.5×2.4 | 2.3 |
GS1.2×4.5 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 4 | 3-5 | 5.7×1.5×2.4 | 2.5 |
GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 6.5×1.8×3.0 | 3.8 |
GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 6-12 | 7.5×1.9×3.1 | 4.7 |
GS1.8×6.0 | 1800 | 6500 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 8-20 | 7.6×2.2×3.2 | 6 |
请在以下表格中填写您的信息,我们会及时给您回复。